11月02日 今天 · 甘肃甘南实况 17℃
甘南天气甘南15天天气预报
☁️
16~18℃
阴北风 5级 · 湿度57%
空气质量96 · 良
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:07
日落16:51
相对湿度57%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 北风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 17℃ | 西南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 17℃ | 东南风 6级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 17℃ | 东北风 6级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 12℃ | 东北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 12℃ | 东北风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 15℃ / 13℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 16℃ | 东南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛈️雷阵雨 | 20℃ / 16℃ | 东南风 6级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 12℃ | 西北风 9级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 11℃ | 西北风 7级 |
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率12%
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航